校正に要する時間、校正の質、料金、依頼への対応、いずれも妥当であり、満足しております。また、すぐに見積もりを出していただけるので安心して利用できました。
教授
高い専門性による的確かつ迅速な校正に 感謝しています。
教授
エナゴご利用についてのコメント:非常に品質の高い校正をしていただけるので、感謝しています。
講師
英文校正エナゴでは、校正の範囲や深度の異なる2つの英文校正プランがあります。
| 英語としての正しさを チェックしてほしい |
英語だけでなく 論文全体の質を上げて欲しい |
|
1語 6円~ |
1語 12円~ |
|
| ノーマル英文校正 | アドバンス英文校正 | |
| 「英語として正しいかどうか」を重視した英文校正です。英語としての正確さ、表現の滑らかさ、読みやすさを追求し、査読者が内容に集中して読めるようにします。必須のポイントのみに焦点を絞った校正です。 | ノーマル英文校正サービスよりもチェック項目が多いプランです。英語として正しいかどうかのチェック、文章の読みやすさ、表現の滑らかさのチェック等に加え、文章全体の構成をチェックし、論旨をより明確にするために必要に応じて構成内容の改変や大幅な書き換えを行います。 |
ノーマル英文校正サービスと、アドバンス英文校正サービスの違いをまとめてみました。どちらのサービスも、学術論文に限らず、どの種類の文書にもご利用いただけます。
| こんなお客様へ |
|
|
| 無料追加サービス | 原稿評価カルテ | 原稿評価カルテ ノーマル英文校正のカルテの内容に、さらに多くの分析・評価項目が2ページ分追加されます。 |
![]() カバーレターの作成 |
||
| 納品原稿ファイル形式 | どのファイル形式も可能です。特殊なフォーマットをご希望の際は、ご依頼フォームでお知らせください。 |
TeXやPDFの手書き英文校正は対象外となります。その場合は、ノーマル英文校正をご利用ください。 |
| 料金(詳細) | 1語6円から |
1語12円 |
| 納期(詳細) | 5つの納品速度から選択 | 3‐7営業日 |
| ご提出資料 | 英文校正を必要とする原稿 | 原稿に加え、英文校正者が原稿をより深く理解できるよう「タイトルページ」、アブストラクト、キーワード、確認用データ、参考文献・脚注、付録・別表、参考資料等できる限り資料のご提供をお願いします。 |
| 英語のチェック | アドバンス英文校正 |
ノーマル英文校正 |
| 全体 | ||
| 使用言語は、対象読者向けか? | ○ | ○ |
| 時制は専門分野やスタイルにふさわしいか? | ○ | ○ |
| 複数の筆者による原稿は、記述のスタイルが統一されているか? | ○ | ○ |
| 段落 | ||
| トピックセンテンスは見つけやすいか? | ○ | ○ |
| 次の段落への移行がスムーズか? | ○ | ○ |
| 口調は適切か? | ○ | ○ |
| 重複している段落があるか? | ○ | ○ |
| 言語と構造の並行性は適切か? | ○ | ○ |
| 文 | ||
| 筆者の意図が明確に表現されているか? | ○ | ○ |
| 次の文への移行がスムーズか? | ○ | ○ |
| 各文は文法的に正しいか? | ○ | ○ |
| 各文の構造はシンプルか?原稿中の能動態と受動態の量のバランスがとれているか? | ○ | ○ |
| 原稿中の文の長さと構造のタイプはバラエティーに富んでいるか? | ○ | ○ |
| 各文の長さが適当で、スムーズかつリズミカルに読めるか? | ○ | ○ |
| 語句 | ||
| 分かりやすい語句が使われているか? | ○ | ○ |
| 必要以上に複雑な表現が使われていないか? | ○ | ○ |
| 余分な語、遠回しな表現、冗長な構造はあるか? | ○ | ○ |
| Very, quite, rather smallなど、意味のない、不正確な比較の表現が使われていないか? | ○ | ○ |
| 陳腐な決まり文句などは、より適切な表現に置き換えられているか? | ○ | ○ |
| 文法、句読法、スペル | ||
| 主語と動詞の関係は適切か? | ○ | ○ |
| 時制は文中の情報に見合っているか? | ○ | ○ |
| 冠詞の用法がは適切か? | ○ | ○ |
| ピリオド、ダッシュ、コンマなどの記号は、正しく使われているか? | ○ | ○ |
| 1文中に記号が多すぎて、読みづらくなっていないか? | ○ | ○ |
| 誤字・脱字はないか? | ○ | ○ |
| 内容のチェック | アドバンス英文校正 |
ノーマル英文校正 |
| 内容 | ||
| 内容に欠如はないか?補うべき情報はないか? | ○ | チェック対象外 |
| 不適当な情報はないか? | ○ | チェック対象外 |
| 専門用語 | ||
| 専門分野の適切な用語が使われているか? | ○ | チェック対象外 |
| 用法、技術、および機器の名称は正しいか? | ○ | ○ |
| 材料や機器の供給元の情報が提供されているか? | ○ | ○ |
| 学名は正しく整理されているか? | ○ | ○ |
| 正しい計測単位が使われているか? | ○ | ○ |
| 適切な記号や変数が使われているか? | ○ | ○ |
| スタイルと投稿規程のチェック | アドバンス英文校正 |
ノーマル英文校正 |
| スタイル | ||
| 大文字の表記は専門分野の慣例に従っているか? | ○ | ○ |
| アメリカ英語、またはイギリス英語のスタイルで原稿全体が統一されているか? | ○ | ○ |
| 省略語の定義と使用は正しいか? | ○ | ○ |
| 数字の表記スタイルは、専門分野の慣例に従っているか? | ○ | ○ |
| ハイフンは正しく使われているか? | ○ | ○ |
| 行間や記号・単位の前後のスペースは正しく使われているか? | ○ | ○ |
| 重要な変更部分のスタイルは、原稿全体のスタイルと同一か? | ○ | ○ |
| 明朝体のフォントはすべて消去されているか? | ○ | ○ |
| ジャーナルの投稿規程(チェックをご希望の場合) | ||
| ジャーナルの投稿規程に従っているか? | ○ | ○ |
| Sub Titleは必要か? | ○ | ○ |
| Abstractの構造と語数はジャーナルの投稿規程どおりか? | ○ | ○ |
| 原稿全体または各部分の長さは投稿規程に従っているか?増減の必要はあるか? | ○ | ○ |
| 必要な箇所が含まれているか?例:Keywords、Headings, Conclusionなど | ○ | ○ |
| 投稿規程はSI単位を要求しているか?単位の換算は必要か? | ○ | ○ |
| 参考資料は投稿規程どおりに整理されているか? | ○ | ○ |
| 投稿規程が特定しているスタイル(例:Chicago, AMA, APA, ACSなど)を使用しいるか? | ○ | ○ |
| 投稿規程は、特定のテンプレートの使用を要求しているか? | ○ | ○ |
| 段落間のスペース、インデント、Headingsのスタイルなどは、投稿規程どおりか? | ○ | ○ |
| 構成のチェック | アドバンス英文校正 |
ノーマル英文校正 |
| 全体 | ||
| 対象読者・ジャーナル向けに書かれているか? | ○ | チェック対象外 |
| 論理的に書かれているか?再編成、再執筆をすべき箇所はないか? | ○ | チェック対象外 |
| 明確な議論がなされているか?詳述されてない意図はあるか? | ○ | チェック対象外 |
| Headingsは適切か? | ○ | チェック対象外 |
| 盗作とみなされる部分はないか? | ○ | チェック対象外 |
| Title | ||
| 簡潔ながらも内容を網羅したTitleであるか? | ○ | ○ |
| 読者が原稿内容を把握できるものか? | ○ | チェック対象外 |
| 検索を考慮したTitleになっているか? | ○ | チェック対象外 |
| Abstract | ||
| 論理的に構成されているか? | ○ | ○ |
| 目的、方法論、結果、結論などが盛り込まれているか? | ○ | チェック対象外 |
| 適切な長さか? | ○ | チェック対象外 |
| Introduction | ||
| 研究の背景や根拠、得られた結果などが適切に述べられているか? | ○ | チェック対象外 |
| 研究の意図が述べられているか?問題や調査の限界が示されているか? | ○ | チェック対象外 |
| Materials とmethods | ||
| 他の研究者が再現できるようにMethodsが書かれているか? | ○ | チェック対象外 |
| 定義された問題に正しく答えられるような研究計画か? | ○ | チェック対象外 |
| 定義はされているか?サンプルの構成内容は何か? | ○ | チェック対象外 |
| 測定方法は記されているか?方法に関する議論は研究結果に直接影響しているか? | ○ | チェック対象外 |
| 統計の方法は適切であったか?サンプルは公平に無作為化されていたか? | ○ | チェック対象外 |
| 精度や特異性に関する記述は正確か?計算は正しいか? | ○ | チェック対象外 |
| Results | ||
| Discussionで述べるべき要素がResultsにはいっていないか?研究結果がResultsに書かれているか? | ○ | チェック対象外 |
| 内容に矛盾はないか? | ○ | チェック対象外 |
| 実験の対照標準は論文の評価に適切か? | ○ | チェック対象外 |
| データや研究結果は論文に関係があるか? | ○ | チェック対象外 |
| 原稿に図や表の重要な結果がまとめられているか?本文に図や表のデータが記載されているか? | ○ | チェック対象外 |
| 図、表、グラフ内の文に結果の記述があるか? | ○ | チェック対象外 |
| 重要性がない統計に、重要性を示唆する記述はないか? | ○ | チェック対象外 |
| Discussion | ||
| 仮説の真否を問うための、重要結果のDiscussionがなされているか? | ○ | チェック対象外 |
| Discussionの具体性は適当か?DiscussionはResultsの繰り返しになっていないか? | ○ | チェック対象外 |
| Conclusion は明確か?調査の結果以上の一般化がなされているか場合、その一般化は弁護可能なものか? | ○ | チェック対象外 |
| 論理の展開にミスはないか? | ○ | チェック対象外 |
| 原因と結果の説明がなされている場合、説明は弁護可能なのものか? | ○ | チェック対象外 |
| AuthorshipやAcknowledgments | ||
| スペルのミスはないか? | ○ | ○ |
| 論文の貢献者は全員Acknowledgmentsに名前が載っているか? | ○ | チェック対象外 |
| この研究に助成金補助があるか? | ○ | チェック対象外 |
| 本文を補う周辺情報のチェック | アドバンス英文校正 |
ノーマル英文校正 |
| Figuresと Tables | ||
| 図や表が本文で適切に述べられているか? | ○ | ○ |
| 図解を改良する必要があるか?適切に表現されているか? | ○ | チェック対象外 |
| 図が表と重複している場合、どちらが効果的か? | ○ | チェック対象外 |
| 説明文は正確か?すべての記号、略語、専門用語は説明されているか?本文に参照がなくても、表の理解は可能か? | ○ | チェック対象外 |
| 本文に図や表が適切に挿入されているか? | ○ | チェック対象外 |
| データはわかりやすく、正しく番号が振られているか? | ○ | チェック対象外 |
| Bibliography | ||
| 参考文献の引用は適切か? | ○ | チェック対象外 |
| 引用文は調査に直接かかわりがあるか? | ○ | チェック対象外 |
| 参考文献はすべて本文中で言及されているか? | ○ | ○ |
| 参考文献は多すぎないか? | ○ | チェック対象外 |
| 統一された引用符が使われているか? | ○ | ○ |