<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>英文校正エナゴの学術論文ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.enago.jp/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enago.jp/blog</link>
	<description>英文の学術論文の執筆や投稿をする際に、知っておけば得をする情報を、随時掲載します。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 07:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>被引用数とは？</title>
		<link>http://www.enago.jp/blog/%e8%a2%ab%e5%bc%95%e7%94%a8%e6%95%b0%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.enago.jp/blog/%e8%a2%ab%e5%bc%95%e7%94%a8%e6%95%b0%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 03:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[論文の影響力]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[インパクトファクター]]></category>
		<category><![CDATA[被引用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enago.jp/blog/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[各学術雑誌の重要度を示す尺度として使われるインパクト・ファクターが、どのように算出されるかについては、以前学会誌の良し悪し？というブログでお話をしました。その計算式をもう一度見ていただくと分かるとおり、ある論文が、他の論 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enago.jp/blog/%e8%a2%ab%e5%bc%95%e7%94%a8%e6%95%b0%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>編集者の役割</title>
		<link>http://www.enago.jp/blog/%e7%b7%a8%e9%9b%86%e8%80%85%e3%81%ae%e5%bd%b9%e5%89%b2/</link>
		<comments>http://www.enago.jp/blog/%e7%b7%a8%e9%9b%86%e8%80%85%e3%81%ae%e5%bd%b9%e5%89%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジャーナル編集局の仕事]]></category>
		<category><![CDATA[査読者への返答]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[査読者]]></category>
		<category><![CDATA[編集局]]></category>
		<category><![CDATA[編集者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enago.jp/blog/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[論文を書く身にとって、編集者とは”自分の論文の生死の鍵を握る人”といった感があり、どうしても敵対視しがちです。しかし実際は、あなたの論文をまるで自分が書いたものかのように真剣に読み込み、時間をかけてアドバイスをしてくれる [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enago.jp/blog/%e7%b7%a8%e9%9b%86%e8%80%85%e3%81%ae%e5%bd%b9%e5%89%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学術論文の出版における道徳律</title>
		<link>http://www.enago.jp/blog/%e5%ad%a6%e8%a1%93%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%ae%e5%87%ba%e7%89%88%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e9%81%93%e5%be%b3%e5%be%8b/</link>
		<comments>http://www.enago.jp/blog/%e5%ad%a6%e8%a1%93%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%ae%e5%87%ba%e7%89%88%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e9%81%93%e5%be%b3%e5%be%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 07:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[論文出版]]></category>
		<category><![CDATA[出版]]></category>
		<category><![CDATA[守秘義務]]></category>
		<category><![CDATA[盗用]]></category>
		<category><![CDATA[著作権]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enago.jp/blog/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[今回は、学術論文を出版するさい、特に気をつけたなければならない道徳律について考えてみたいと思います。
1.	Authorship: 著作者の権利
学術論文を書くにあたり、誰の名前をどのような順番で標記するかということは、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enago.jp/blog/%e5%ad%a6%e8%a1%93%e8%ab%96%e6%96%87%e3%81%ae%e5%87%ba%e7%89%88%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e9%81%93%e5%be%b3%e5%be%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投稿前の作業とは？</title>
		<link>http://www.enago.jp/blog/%e6%8a%95%e7%a8%bf%e5%89%8d%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.enago.jp/blog/%e6%8a%95%e7%a8%bf%e5%89%8d%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[論文執筆]]></category>
		<category><![CDATA[チェックリスト]]></category>
		<category><![CDATA[投稿]]></category>
		<category><![CDATA[投稿規程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enago.jp/blog/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[日本語で書くにしろ、英語などの外国語で書くにしろ、論文を一通り書き終えてから投稿するまでの作業次第で、学術雑誌掲載の可能性が格段に変わってきます。英語の文法で注意したい点については、前回の「論文を書き上げた後にチェックし [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enago.jp/blog/%e6%8a%95%e7%a8%bf%e5%89%8d%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>論文を書き上げた後にチェックしたいこと</title>
		<link>http://www.enago.jp/blog/%e8%ab%96%e6%96%87%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8d%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%9f%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8/</link>
		<comments>http://www.enago.jp/blog/%e8%ab%96%e6%96%87%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8d%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%9f%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[論文執筆]]></category>
		<category><![CDATA[チェックポイント]]></category>
		<category><![CDATA[英文校正]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enago.jp/blog/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[一通り論文を書き終わったら、学術雑誌に投稿する前に、必ず英語を母国語としなおかつその論文の主旨をある程度理解できる人に校正をお願いしたいものです。しかし、20ページ前後にも及ぶ論文を一回で完璧に校正することは、理想の校正 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enago.jp/blog/%e8%ab%96%e6%96%87%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8d%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%9f%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%e3%81%93%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初めて論文を書くときは・・・</title>
		<link>http://www.enago.jp/blog/%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e8%ab%96%e6%96%87%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/</link>
		<comments>http://www.enago.jp/blog/%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e8%ab%96%e6%96%87%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 03:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[論文執筆]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット活用]]></category>
		<category><![CDATA[学会誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enago.jp/blog/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[論文は、何度書いても計画通りには行かないものです。今回は、特に初心者に気をつけてもらいたい落とし穴をいくつかご紹介します。
1.	スタートからゴールまで？
研究結果の集計がまとまり出すと考えなければならないのが学術雑誌へ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enago.jp/blog/%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e8%ab%96%e6%96%87%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学術雑誌の電子化について</title>
		<link>http://www.enago.jp/blog/%e5%ad%a6%e8%a1%93%e9%9b%91%e8%aa%8c%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.enago.jp/blog/%e5%ad%a6%e8%a1%93%e9%9b%91%e8%aa%8c%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 06:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジャーナルの動向]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[学会誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enago.jp/blog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[学術雑誌の新設や、既存の学術雑誌の拡張を計画するとき、インターネット上でも読めるようにするかどうか、多方面から考える必要があります。電子化といえば、読者層を広げられ、査読・編集過程もスピードアップし、ビデオ・データやハイ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enago.jp/blog/%e5%ad%a6%e8%a1%93%e9%9b%91%e8%aa%8c%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%ad%90%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国際ジャーナルと国内ジャーナル</title>
		<link>http://www.enago.jp/blog/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%81%a8%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://www.enago.jp/blog/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%81%a8%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジャーナルの動向]]></category>
		<category><![CDATA[impact factor]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[国内ジャーナル]]></category>
		<category><![CDATA[国際ジャーナル]]></category>
		<category><![CDATA[学会誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enago.jp/blog/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[「国際ジャーナルと国内ジャーナルの違いは？」と聞くと、多くの人が「国際的に認められた、より名声の高い学術雑誌が国際ジャーナルで、規模が小さくて余り知れ渡っていない学術雑誌が国内ジャーナル」と答えます。本当でしょうか。ここ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enago.jp/blog/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%81%a8%e5%9b%bd%e5%86%85%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思わぬところに見られる「利害の対立」</title>
		<link>http://www.enago.jp/blog/%e6%80%9d%e3%82%8f%e3%81%ac%e3%81%a8%e3%81%93%e3%82%8d%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%80%8c%e5%88%a9%e5%ae%b3%e3%81%ae%e5%af%be%e7%ab%8b%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://www.enago.jp/blog/%e6%80%9d%e3%82%8f%e3%81%ac%e3%81%a8%e3%81%93%e3%82%8d%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%80%8c%e5%88%a9%e5%ae%b3%e3%81%ae%e5%af%be%e7%ab%8b%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 04:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジャーナルの動向]]></category>
		<category><![CDATA[ジャーナル編集局の仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enago.jp/blog/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[一研究者として何よりも大切なことの一つとして、客観性の高い研究を行うことがあげられるでしょう。そのためにも、自分の研究方法や分析方法に影響を与えかねない要素には、常日頃から注意を払う必要があります。この「自分の研究に何ら [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enago.jp/blog/%e6%80%9d%e3%82%8f%e3%81%ac%e3%81%a8%e3%81%93%e3%82%8d%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%80%8c%e5%88%a9%e5%ae%b3%e3%81%ae%e5%af%be%e7%ab%8b%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>次世代の論文執筆</title>
		<link>http://www.enago.jp/blog/%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%81%ae%e8%ab%96%e6%96%87%e5%9f%b7%e7%ad%86/</link>
		<comments>http://www.enago.jp/blog/%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%81%ae%e8%ab%96%e6%96%87%e5%9f%b7%e7%ad%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[論文執筆]]></category>
		<category><![CDATA[スタイル]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[フォーマット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enago.jp/blog/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[日本の７０代に聞くと、コンピュータに触ったこともないという人がかなりいます。それに比べると、アメリカでのコンピュータの普及度は目を見張るものがあり、８０代の人たちでもEメールのアドレスを持ち、フェイスブックでコメントする [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enago.jp/blog/%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%81%ae%e8%ab%96%e6%96%87%e5%9f%b7%e7%ad%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

